Subtotal: Q0.00
Silvin Peterbilt
PAR SILVIN PETERBILT
Garantizamos un pago seguro y protegido
On all order
Información adicional
Información adicional
| Color | Rojo, Verde, Azul, Blanco, |
|---|---|
| Voltaje | 12v, 24v |
Reviews (0)
Quick Comparison
| Silvin Peterbilt remove | Silvin International remove | Silvin Freightliner Cascadia remove | Silvin Freightliner Classic FLD120 remove | Silvin International remove | Silvin Kenworth remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Silvin Peterbilt remove | Silvin International remove | Silvin Freightliner Cascadia remove | Silvin Freightliner Classic FLD120 remove | Silvin International remove | Silvin Kenworth remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 110 disponibles | 110 disponibles | 110 disponibles | 110 disponibles | 110 disponibles | 110 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | PAR SILVIN PETERBILT | PAR SILVIN INTERNATIONAL 9400 | PAR SILVIN CASCADIA FONDO CROMO | PAR SILVIN CLASIC FLD 120 FONDO NEGRO | PAR SILVIN INTERNATIONAL 4300 | PAR SILVIN KENWORTH | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.