Subtotal: Q0.00
Silvin Kenworth
PAR SILVIN KENWORTH
Garantizamos un pago seguro y protegido
On all order
Información adicional
Información adicional
| Color | Rojo, Verde, Azul, Blanco, |
|---|---|
| Voltaje | 12v, 24v |
Reviews (0)
Quick Comparison
| Silvin Kenworth remove | Silvin Freightliner Century remove | Silvin International remove | Silvin Freightliner Columbia remove | Silvin Freightliner Classic FLD120 remove | Silvin Peterbilt remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Silvin Kenworth remove | Silvin Freightliner Century remove | Silvin International remove | Silvin Freightliner Columbia remove | Silvin Freightliner Classic FLD120 remove | Silvin Peterbilt remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 110 disponibles | 110 disponibles | 110 disponibles | 25 disponibles | 110 disponibles | 110 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | PAR SILVIN KENWORTH | PAR SILVIN CENTURY FONDO CROMO | PAR SILVIN INTERNATIONAL TERRASTAR | PAR SILVIN COLUMBIA | PAR SILVIN CLASIC FLD 120 | PAR SILVIN PETERBILT | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.