Subtotal: Q0.00
Lampara lateral
Lampara lateral aro plastico PlastInnova
Garantizamos un pago seguro y protegido
On all order
Descripción
Descripción
• Dimensiones:
• Aro en Acero Inox. (A)
16,5 x 5,3 x 2,3 cm
• Aro Plástico Cromado (AP) 12,2 x 3,6 x 2,4 cm
• Lente en Policarbonato
• Lámpara resinada
Información adicional
Reviews (0)
Quick Comparison
| Lampara lateral remove | Lámpara Redonda GLO 2″ remove | Lampara redonda hule remove | Lampara redonda 2" remove | Lampara lateral remove | Lampara de cabina remove | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lampara lateral remove | Lámpara Redonda GLO 2″ remove | Lampara redonda hule remove | Lampara redonda 2" remove | Lampara lateral remove | Lampara de cabina remove | ||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | logo-collection | |||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | Q0.00 | |||||||||||||||||||||
| Stock | 110 disponibles | 110 disponibles | 110 disponibles | 110 disponibles | 110 disponibles | |||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Description | Lampara lateral aro plastico PlastInnova | Lampara de 4" PlastInnova | Lampara redonda 2" aro plastico PlastInnova | Lampara lateral 8 led | Lampara de cabina Plastinnova | |||||||||||||||||
| Add to cart |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.