Subtotal: Q0.00
Lampara cuadrada hule
Lampara cuadrada empaque PlastInnova
Garantizamos un pago seguro y protegido
On all order
Descripción
Descripción
Stop de identificación 27 leds. ◙ Dimensiones: 13,4 x 8,6 x 2,1 cm. ◙ Resinada e impermeable. ◙ Empaque de hule
Información adicional
Reviews (0)
Quick Comparison
| Lampara cuadrada hule remove | Lampara redonda 4" remove | Lampara cuadrada remove | Lampara redonda 2.5" hule remove | Lampara redonda remove | Lampara lateral 10 led remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lampara cuadrada hule remove | Lampara redonda 4" remove | Lampara cuadrada remove | Lampara redonda 2.5" hule remove | Lampara redonda remove | Lampara lateral 10 led remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 110 disponibles | 110 disponibles | 110 disponibles | 110 disponibles | 110 disponibles | 110 disponibles | ||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
| Description | Lampara cuadrada empaque PlastInnova | Lampara de 4" PlastInnova | Lampara cuadra aro plastico PlastInnova | Lampara redonda 2.5" aro tipo hule PlastInnova | Lampara redonda 3" | Lampara lateral 10 led cromada Plastinnova | ||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.