Silvin Kenworth
PAR SILVIN KENWORTH
Garantizamos un pago seguro y protegido

On all order
Información adicional
Información adicional
Color | Rojo, Verde, Azul, Blanco, |
---|---|
Voltaje | 12v, 24v |
Reviews (0)
Quick Comparison
Silvin Kenworth remove | Silvin International remove | Silvin Freightliner Classic FLD120 remove | Silvin Freightliner Classic FLD120 remove | Silvin Kenworth remove | Silvin Freightliner Classic FLD120 remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Silvin Kenworth remove | Silvin International remove | Silvin Freightliner Classic FLD120 remove | Silvin Freightliner Classic FLD120 remove | Silvin Kenworth remove | Silvin Freightliner Classic FLD120 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 110 disponibles | 110 disponibles | 110 disponibles | 110 disponibles | 110 disponibles | 110 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | PAR SILVIN KENWORTH | PAR SILVIN INTERNATIONAL 4300 | PAR SILVIN CLASIC FLD 120 | PAR SILVIN CLASIC FLD 120 FONDO NEGRO | PAR SILVIN KENWORTH | PAR SILVIN CLASIC FLD 120 | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.