Silvin International
PAR SILVIN INTERNATIONAL 4300
Garantizamos un pago seguro y protegido

On all order
Información adicional
Información adicional
Color | Rojo, Verde, Azul, Blanco, |
---|---|
Voltaje | 12v, 24v |
Reviews (0)
Quick Comparison
Silvin International remove | Silvin International remove | Silvin Freightliner Cascadia remove | Silvin Freightliner Century remove | Silvin Freightliner Cascadia remove | Silvin Kenworth remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Silvin International remove | Silvin International remove | Silvin Freightliner Cascadia remove | Silvin Freightliner Century remove | Silvin Freightliner Cascadia remove | Silvin Kenworth remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 110 disponibles | 110 disponibles | 110 disponibles | 110 disponibles | 110 disponibles | 110 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | PAR SILVIN INTERNATIONAL 4300 | PAR SILVIN INTERNATIONAL 4300 | PAR SILVIN CASCADIA FONDO CROMO | PAR SILVIN CENTURY FONDO CROMO | PAR SILVIN CASCADIA FONDO CROMO CRISTAL | PAR SILVIN KENWORTH | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.