Silvin Freightliner Classic FLD120
PAR SILVIN CLASIC FLD 120 FONDO NEGRO
Garantizamos un pago seguro y protegido

On all order
Información adicional
Información adicional
Color | Rojo, Verde, Azul, Blanco, |
---|---|
Voltaje | 12v, 24v |
Reviews (0)
Quick Comparison
Silvin Freightliner Classic FLD120 remove | Silvin Peterbilt remove | Silvin International remove | Silvin Freightliner Cascadia remove | Silvin Nissan UD remove | Silvin International remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Silvin Freightliner Classic FLD120 remove | Silvin Peterbilt remove | Silvin International remove | Silvin Freightliner Cascadia remove | Silvin Nissan UD remove | Silvin International remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Q0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 110 disponibles | 110 disponibles | 110 disponibles | 110 disponibles | 108 disponibles | 110 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | PAR SILVIN CLASIC FLD 120 FONDO NEGRO | PAR SILVIN PETERBILT | PAR SILVIN INTERNATIONAL 4300 | PAR SILVIN CASCADIA FONDO CROMO CRISTAL | PAR SILVIN NISSAN UD | PAR SILVIN INTERNATIONAL 9400 | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.