Silvin Freightliner Classic FLD120
PAR SILVIN CLASIC FLD 120
Garantizamos un pago seguro y protegido
On all order
Información adicional
Información adicional
| Color | Rojo, Verde, Azul, Blanco, |
|---|---|
| Voltaje | 12v, 24v |
Reviews (0)
Quick Comparison
| Silvin Freightliner Classic FLD120 remove | Silvin Freightliner Cascadia remove | Silvin Hino Dutro remove | Silvin International remove | Silvin International remove | Silvin Freightliner Cascadia remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Silvin Freightliner Classic FLD120 remove | Silvin Freightliner Cascadia remove | Silvin Hino Dutro remove | Silvin International remove | Silvin International remove | Silvin Freightliner Cascadia remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Q0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 110 disponibles | 110 disponibles | 110 disponibles | 110 disponibles | 110 disponibles | 110 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | PAR SILVIN CLASIC FLD 120 | PAR SILVIN CASCADIA FONDO CROMO CRISTAL | PAR SILVIN HINO DUTRO | PAR SILVIN INTERNATIONAL TERRASTAR | PAR SILVIN INTERNATIONAL 4300 | PAR SILVIN CASCADIA FONDO NEGRO | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.