Lampara cuadrada hule
Lampara cuadrada empaque PlastInnova
Garantizamos un pago seguro y protegido

On all order
Descripción
Descripción
Stop de identificación 27 leds. ◙ Dimensiones: 13,4 x 8,6 x 2,1 cm. ◙ Resinada e impermeable. ◙ Empaque de hule
Información adicional
Reviews (0)
Quick Comparison
Lampara cuadrada hule remove | Lampara redonda 2.5" hule remove | Lampara de cabina remove | Lampara redonda 4" remove | Lampara ovalada remove | Lampara lateral remove | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lampara cuadrada hule remove | Lampara redonda 2.5" hule remove | Lampara de cabina remove | Lampara redonda 4" remove | Lampara ovalada remove | Lampara lateral remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||
Stock | 110 disponibles | 110 disponibles | 110 disponibles | 110 disponibles | 110 disponibles | 110 disponibles | ||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Description | Lampara cuadrada empaque PlastInnova | Lampara redonda 2.5" aro tipo hule PlastInnova | Lampara de cabina Plastinnova | Lampara de 4" PlastInnova | Lampara ovalada 24 leds hule PlastInnova | Lampara lateral 6 led | ||||||||||||||||
Add to cart |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.