Lampara redonda hule
Lampara de 4″ PlastInnova
Garantizamos un pago seguro y protegido
On all order
Descripción
Descripción
Dimensiones: • 10,9 x 10,9 x 2,2 cm • Aro Hule • Lente en Policarbonato • Cable Vehicular N° 20 • Lámpara resinada
Información adicional
Reviews (0)
Quick Comparison
| Lampara redonda hule remove | Lampara ovalada remove | Barra Led 30.9cms de 20 Led remove | Lampara redonda 2" remove | Lámpara Redonda GLO 2″ remove | Lampara lateral 10 led remove | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lampara redonda hule remove | Lampara ovalada remove | Barra Led 30.9cms de 20 Led remove | Lampara redonda 2" remove | Lámpara Redonda GLO 2″ remove | Lampara lateral 10 led remove | ||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | Woo-beanie-logo | logo-collection | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | Q0.00 | |||||||||||||||||||||
| Stock | 110 disponibles | 110 disponibles | 110 disponibles | 110 disponibles | ||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Description | Lampara de 4" PlastInnova | Lampara ovalada 24 leds hule PlastInnova | Lampara redonda 2" aro plastico PlastInnova | Lampara lateral 10 led cromada Plastinnova | ||||||||||||||||||
| Add to cart |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.